Ultra-Containment Berm®

Foam Wall Model

Low profile design is perfect for equipment maintenance and portable drum containment

Product Highlights

Ultra-Containment Berms - Foam Wall Models (2-Inch Walls)

Part # Dimensions ft. (m) Containment Capacity gal. (L) Weight lbs. (kg)
83856 x 4 x .2 (1.8 x 1.2 x .1)25 (94.6)24 (10.9)
83868 x 6 x .2 (2.4 x 1.8 x .1)55 (208.2)30 (13.6)
838710 x 8 x .2 (3 x 2.4 x .1)88 (333.1)38 (17.2)
Swipe to scroll table

Ultra-Containment Berms - Foam Wall Models (4-Inch Walls) - Copolymer 2000

Part # Dimensions ft. (m) Containment Capacity gal. (L) Weight lbs. (kg)
85683 x 3 x .3 (.9 x .9 x .1)22 (83)20 (9.7)
85706 x 4 x .3 (1.8 x 1.2 x .1)59 (223.3)27 (12.2)
85718 x 8 x .3 (2.4 x 2.4 x .1)159 (601.9)45 (20.4)
857210 x 10 x .3 (3 x 3 x .1)249 (942.6)61 (27.7)
857320 x 10 x .3 (6.1 x 3 x .1)498 (1885.1)101 (45.8)
857430 x 10 x .3 (9.1 x 3 x .1)748 (2831.5)137 (62.1)
857540 x 10 x .3 (12.2 x 3 x .1)997 (3774.1)177 (80.3)
857650 x 10 x .3 (15.2 x 3 x .1)1246 (4716.6)217 (98.4)
857712 x 12 x .3 (3.7 x 3.7 x .1)359 (1359)82 (37.2)
857816 x 12 x .3 (4.9 x 3.7 x .1)478 (1809.4)97 (44)
857920 x 12 x .3 (6.1 x 3.7 x .1)598 (2263.7)116 (52.6)
858030 x 12 x .3 (9.1 x 3.7 x .1)897 (3395.5)159 (72.1)
858135 x 12 x .3 (10.7 x 3.7 x .1)1047 (3963.3)184 (83.5)
858240 x 12 x .3 (12.2 x 3.7 x .1)1196 (4527.4)203 (92.1)
858350 x 12 x .3 (15.2 x 3.7 x .1)1496 (5663)249 (112.9)
858460 x 12 x .3 (18.3 x 3.7 x .1)1795 (6794.8)293 (132.9)
858572 x 12 x .3 (21.9 x 3.7 x .1)2154 (8153.8)348 (157.9)
858615 x 15 x .3 (4.6 x 4.6 x .1)561 (2123.6)104 (47.2)
858720 x 15 x .3 (6.1 x 4.6 x .1)748 (2831.5)132 (59.9)
858830 x 15 x .3 (9.1 x 4.6 x .1)1122 (4247.2)182 (82.6)
858940 x 15 x .3 (12.2 x 4.6 x .1)1496 (5663)232 (105.2)
859050 x 15 x .3 (15.2 x 4.6 x .1)1870 (7078.7)281 (127.5)
859166 x 15 x .3 (20.1 x 4.6 x .1)7405 (28031)388 (176)
859272 x 15 x .3 (21.9 x 4.6 x .1)2692 (10190.3)393 (178.3)
Swipe to scroll table

Ultra-Containment Berms - Foam Wall Models (4-Inch Walls) - PVC 22 oz.

Part # Dimensions ft. (m) Containment Capacity gal. (L) Weight lbs. (kg)
84653 x 3 x .3 (.9 x .9 x .1)22 (83)20 (9.7)
84664 x 4 x .3 (1.2 x 1.2 x .1)39 (148)11 (4.99)
84606 x 4 x .3 (1.8 x 1.2 x .1)59 (223.3)35 (15.9)
84676 x 6 x 0.3 (1.8 x 1.8 x 0.1)67 (254) 19.8 (9.0)
84618 x 8 x .3 (2.4 x 2.4 x .1)159 (601.9)45 (20.4)
847010 x 10 x .3 (3 x 3 x .1)249 (942.6)51 (23.1)
847120 x 10 x .3 (6.1 x 3 x .1)498 (1885.1)83 (37.6)
847230 x 10 x .3 (9.1 x 3 x .1)748 (2831.5)118 (53.5)
847340 x 10 x .3 (12.2 x 3 x .1)997 (3774.1)150 (68)
847450 x 10 x .3 (15.2 x 3 x .1)1246 (4716.6)182 (82.6)
847512 x 12 x .3 (3.7 x 3.7 x .1)359 (1359)63 (28.6)
846216 x 12 x .3 (4.9 x 3.7 x .1)478 (1809.4)75 (34)
847620 x 12 x .3 (6.1 x 3.7 x .1)598 (2263.7)88 (39.9)
847730 x 12 x .3 (9.1 x 3.7 x .1)897 (3395.5)120 (54.4)
846335 x 12 x .3 (10.7 x 3.7 x .1)1047 (3963.3)120 (54.4)
847840 x 12 x .3 (12.2 x 3.7 x .1)1196 (4527.4)152 (68.9)
846450 x 12 x .3 (15.2 x 3.7 x .1)1496 (5663)149.90 (67.99)
847960 x 12 x .3 (18.3 x 3.7 x .1)1795 (6794.8)219 (99.3)
848072 x 12 x .3 (21.9 x 3.7 x .1)2154 (8153.8)260 (117.9)
848115 x 15 x .3 (4.6 x 4.6 x .1)561 (2123.6)86 (39)
848220 x 15 x .3 (6.1 x 4.6 x .1)748 (2831.5)109 (49.4)
848330 x 15 x .3 (9.1 x 4.6 x .1)1122 (4247.2)148 (67.1)
848440 x 15 x .3 (12.2 x 4.6 x .1)1496 (5663)189 (85.7)
848550 x 15 x .3 (15.2 x 4.6 x .1)1870 (7078.7)230 (104.3)
848666 x 15 x .3 (20.1 x 4.6 x .1)2468 (9342.4)295 (133.8)
848772 x 15 x .3 (21.9 x 4.6 x .1)2692 (10190.3)320 (145.1)
Swipe to scroll table

More to Explore...